Bilhetes e Passes
A tarifa de bordo é vendida pelos condutores, sendo válida para uma única viagem.
*A tarifa Única só é válida nas carreiras urbanas.
› voltar ao topo
Tarifa de Bordo
| TB1 | 2.20 € |
| TB2 | 3.25 € |
| TB3 | 4.05 € |
| TB4 | 4.25 € |
| TB5 | 4.50 € |
| T. Única* | 1.10 € |
*A tarifa Única só é válida nas carreiras urbanas.
Pré-comprados
Os Pré-comprados têm um custo único de 1.35€ por viagem. Podem ser carregados no cartão Viva Viagens, com 5€, 10€, 15€, ou 20€. O cartão Viva Viagens é recarregável durante um ano, e está disponível por 0.50€.
Após um ano, o cartão deixa de ser recarregável e a quantia que ainda estiver por utilizar pode transitar para outro cartão que for adquirido.
› voltar ao topo
NOVO PASSE RL
Com o NOVO PASSE RL viaje na rede RL, em todas as coroas e serviços, sempre ao preço de 35€. Este título de transporte substitui os anteriores Passes Suburbanos e Assinaturas de Linha.
| Normal | Criança / 4_18 B / 4_18 S+ / Sub23 S+ | 4_18 A / Sub23 A |
|
| Preço Normal | 35.00 € | 26.25 € | 14.00 € |
Combinado LX
| Passe Combinado Lx | 4_18 B / 4_18 S+ / Sub23 S+ | 4_18 A / Sub23 A | |
| 01 | 43.85 € | 32.90 € | 17.55 € |
| 02 | 55.65 € | 41.75 € | 22.25 € |
| 03/04 | 67.30 € | 50.50 € | 26.90 € |
› voltar ao topo
A RL dá-lhe a possibilidade de combinar nos seus percursos, viagens com outros operadores de transporte mediante a utilização de Passes Combinados: RL/Carris; RL/Metro; RL/CP, e ainda o Combinado Lx que conjuga uma assinatura de linha RL com a rede Carris e do Metro.
Estes passes são mensais e válidos para um nº ilimitado de viagens, apresentando-se com diferentes combinações de validade geográfica.
› voltar ao topo
Estes passes são mensais e válidos para um nº ilimitado de viagens, apresentando-se com diferentes combinações de validade geográfica.
CP / RL
| Normal | 4_18 B / 4_18 S+ / Sub23 S+ | 4_18 A / Sub23 A | |
| 1A | 47.45 € | 35.60 € | 19.00 € |
| 2A | 59.70 € | 44.80 € | 23.90 € |
| 3A | 70.95 € | 53.20 € | 28.40 € |
CARRIS / RL ou METRO / RL
| Normal | 4_18 B / 4_18 S+ / Sub23 S+ | 4_18 A / Sub23 A | |
| 1 | 44.00 € | 33.00 € | 17.60 € |
| 12 | 49.15 € | 36.85 € | 19.65 € |
| 123 | 57.55 € | 43.15 € | 23.00 € |
CARRIS / METRO / RL
| Normal | 4_18 B / 4_18 S+ / Sub23 S+ | 4-18 A / Sub23 A | |
| 1 | 44.35 € | 33.25 € | 17.75 € |
| 12 | 54.30 € | 40.75 € | 21.70 € |
| 123 | 62.00 € | 46.50 € | 24.80 € |
› voltar ao topo
O Passe Multimodal apresenta diversas modalidades adequadas às diferentes características dos clientes. São passes mensais, com diferentes combinações de validade geográfica, que possibilitam um número ilimitado de viagens, em diversos operadores da Área Metropolitana de Lisboa.
› voltar ao topo
| Normal | Criança | 3ªIdade/Pens. | 4_18 B / 4_18 S+ Sub23 S+ Social+ |
Social+ A | 4_18 A / Sub23 A | |
| L1 | 48.85 € | 36.65 € | 36.65 € | 36.65 € | 24.45 € | 19.55 € |
| L12 | 58.90 € | 44.20 € | 44.20 € | 44.20 € | 29.45 € | 23.55 € |
| L123 | 67.00 € | 50.25 € | 50.25 € | 50.25 € | 33.50 € | 26.80 € |
| L123 SX | 86.05 € | - | - | 64.55 € | 43.05 € | 34.40 € |
| L123 MA | 87.00 € | - | - | 65.25 € | 43.50 € | 34.80 € |
| 12 | 35.75 € | 26.80 € | - | 26.80 € | 17.90 € | 14.30 € |
| 23 | 35.75 € | 26.80 € | - | 26.80 € | 17.90 € | 14.30 € |
| 123 | 48.00 € | 36.00 € | - | 36.00 € | 24.00 € | 19.20 € |
| fim-de-semana | - | - | 6.90 € | - | - | - |
› voltar ao topo

